xfsd11-006
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| xfsd11-006 [2026/01/28 13:40] – 作成 koroume | xfsd11-006 [2026/02/20 18:44] (現在) – koroume | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| *[[XFSD11|<< | *[[XFSD11|<< | ||
| - | ====== XFSD11-006 自由特区ホープ・セントラル ====== | + | ====== XFSD11-020 自由特区ホープ・セントラル ====== |
| < | < | ||
| '' | '' | ||
| - | エナジー1 コスト2 パワー8000 METAL ELEMENT\\ | + | エナジー1 コスト2 パワー5000 METAL ELEMENT\\ |
| **ワールド**\\ | **ワールド**\\ | ||
| [[utopia|# | [[utopia|# | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
| - | XFSD11/★☆☆☆\\ | + | XFSD11/★★★☆\\ |
| ------- | ------- | ||
| - | *[[XFSD11|XFSD11-運命の合流地点]]で収録されたファイター。 | + | *[[XFSD11|XFSD11-運命の合流地点]]で収録されたタクティクス。 |
xfsd11-006.1769607638.txt.gz · 最終更新: 2026/01/28 13:40 by koroume
