xfsd09
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
xfsd09 [2025/06/27 19:49] – 作成 koroume | xfsd09 [2025/06/30 16:58] (現在) – koroume | ||
---|---|---|---|
行 7: | 行 7: | ||
キャッチコピーは、**”開演!コーラル☆スターズ!可愛く繋げ、勝利のセットリスト!”**\\ | キャッチコピーは、**”開演!コーラル☆スターズ!可愛く繋げ、勝利のセットリスト!”**\\ | ||
+ | \\ | ||
[[coralstars|# | [[coralstars|# | ||
- | 構築済みスタートデッキシリーズは既に構築されたBASEデッキと、新規登場のカードのみを収録した、newcardシートに分かれる。 | + | 既に構築されたBASEデッキと、新規登場のカードのみを収録した、newcardシートに分かれる。 |
パッケージファイターは「DIAMOND◆DANCER ルリア」が描かれている。 | パッケージファイターは「DIAMOND◆DANCER ルリア」が描かれている。 | ||
- | *[[XFSD09-001|XFSD09-001 DIAMOND◆DANCER ルリア]] | + | *[[XFSD09-001|XFSD09-001 DIAMOND◆DANCER ルリア]] |
- | *[[XFSD09-002|XFSD09-002 バグミューダー★パララ]] | + | *[[XFSD09-002|XFSD09-002 バグミューダー★パララ]] |
- | *[[XFSD09-003|XFSD09-003 アビス・ジェントル]] | + | *[[XFSD09-003|XFSD09-003 アビス・ジェントル]] |
- | *[[XFSD09-004|XFSD09-004 ぷれでたぁず★2ごう]] | + | *[[XFSD09-004|XFSD09-004 ぷれでたぁず★2ごう]] |
- | *[[XFSD09-005|XFSD09-005 バグミューダー★チルル]] | + | *[[XFSD09-005|XFSD09-005 バグミューダー★チルル]] |
- | *[[XFBP01-063 |XFSD09-006 ぷれでたぁず★1ごう]] | + | *[[XFBP01-063|XFSD09-006 ぷれでたぁず★1ごう]] |
*[[XFBP01-066|XFSD09-007 EYE/ | *[[XFBP01-066|XFSD09-007 EYE/ | ||
*[[XFBP01-065|XFSD09-008 EYE/ | *[[XFBP01-065|XFSD09-008 EYE/ | ||
行 24: | 行 25: | ||
*[[XFBP01-055|XFSD09-011 エージェント・ナイトゴーント]] | *[[XFBP01-055|XFSD09-011 エージェント・ナイトゴーント]] | ||
*[[XFBP01-059|XFSD09-012 アビス・ウェーブランナー]] | *[[XFBP01-059|XFSD09-012 アビス・ウェーブランナー]] | ||
- | *[[XFSD09-013|XFSD09-013 SHARK☆☆☆☆TUNE!]] | + | *[[XFSD09-013|XFSD09-013 SHARK☆☆☆☆TUNE!]] |
- | *[[XFSD09-014|XFSD09-014 O.T.A パス]] | + | *[[XFSD09-014|XFSD09-014 O.T.A パス]] |
- | *[[XFSD09-015|XFSD09-015 ELECTRIC・EYE]] | + | *[[XFSD09-015|XFSD09-015 ELECTRIC・EYE]] |
- | *[[XFSD09-016|XFSD09-016 舞◆Arabesque]] | + | *[[XFSD09-016|XFSD09-016 舞◆Arabesque]] |
*[[XFBP01-073|XFSD09-017 神☆セトリ]] | *[[XFBP01-073|XFSD09-017 神☆セトリ]] | ||
*[[XFBP01-072|XFSD09-018 しおかぜ☆ヨーソロー]] | *[[XFBP01-072|XFSD09-018 しおかぜ☆ヨーソロー]] |
xfsd09.1751053776.txt.gz · 最終更新: 2025/06/27 19:49 by koroume