xfsd03-020
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| xfsd03-020 [2025/02/08 05:00] – 作成 gyado56 | xfsd03-020 [2025/08/03 16:59] (現在) – [XFSD03-020 チャフ・フィールド ] koroume | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| '' | '' | ||
| エナジー1 コスト3 AQUA ELEMENT\\ | エナジー1 コスト3 AQUA ELEMENT\\ | ||
| - | # | + | |
| '' | '' | ||
| \\ | \\ | ||
| **【Sゾーンにある時】**相手のFゾーンの重量級ファイターすべ てはガードできず、パワー-3000。\\ | **【Sゾーンにある時】**相手のFゾーンの重量級ファイターすべ てはガードできず、パワー-3000。\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| XFSD03-★★★☆\\ | XFSD03-★★★☆\\ | ||
| - | -------\\ | + | ------- |
| - | *[[XFSD03|XFSD03-戦術的スパイラル]] で収録されたタクティクス。 | + | *[[XFSD03|XFSD03-戦術的スパイラル]] で収録されたタクティクス。 |
xfsd03-020.1738990809.txt.gz · 最終更新: 2025/02/08 05:00 by gyado56
