xfbp02-125
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
xfbp02-125 [2025/07/01 15:23] – 作成 koroume | xfbp02-125 [2025/08/03 18:42] (現在) – [XFBP02-125 演算機プルルス] koroume | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
====== XFBP02-125 演算機プルルス ====== | ====== XFBP02-125 演算機プルルス ====== | ||
+ | < | ||
'' | '' | ||
エナジー3 パワー1000 **ガード** **重量級** METAL ELEMENT\\ | エナジー3 パワー1000 **ガード** **重量級** METAL ELEMENT\\ | ||
行 18: | 行 18: | ||
XFBP02/ | XFBP02/ | ||
------- | ------- | ||
- | *[[xfbp02|XFBP02-X番目の使者 -DESTINY WHITE-]]で収録されたファイター。 | + | |
xfbp02-125.1751383412.txt.gz · 最終更新: 2025/07/01 15:23 by koroume