xfbp02-106
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
xfbp02-106 [2025/07/01 14:22] – 作成 koroume | xfbp02-106 [2025/08/03 18:34] (現在) – [XFBP02-106 弾撃士ルドガー・ブラスト] koroume | ||
---|---|---|---|
行 2: | 行 2: | ||
====== XFBP02-106 弾撃士ルドガー・ブラスト ====== | ====== XFBP02-106 弾撃士ルドガー・ブラスト ====== | ||
+ | < | ||
'' | '' | ||
エナジー3(紫のエナジーもコストにできる) パワー5000 **ガード** **中量級** METAL ELEMENT\\ | エナジー3(紫のエナジーもコストにできる) パワー5000 **ガード** **中量級** METAL ELEMENT\\ | ||
行 18: | 行 18: | ||
XFBP02/ | XFBP02/ | ||
------- | ------- | ||
- | *[[xfbp02|XFBP02-X番目の使者 -DESTINY WHITE-]]で収録されたライジングファイター。 | + | |
xfbp02-106.1751379777.txt.gz · 最終更新: 2025/07/01 14:22 by koroume