xfbp01
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
xfbp01 [2025/02/04 16:15] – kakuutcgx | xfbp01 [2025/06/30 17:03] (現在) – koroume | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | *[[cardlist|<< | ||
====== XFBP01-新世界X -NEW WORLD BIRTHDAY- ====== | ====== XFBP01-新世界X -NEW WORLD BIRTHDAY- ====== | ||
行 11: | 行 12: | ||
新たなギミック、「X: | 新たなギミック、「X: | ||
+ | **ネイチャーエレメント(緑)** | ||
*[[XFBP01-001|XFBP01-001 ツウシン・スズムシ]] | *[[XFBP01-001|XFBP01-001 ツウシン・スズムシ]] | ||
*[[XFBP01-002|XFBP01-002 デンジ・ゲジゲジ]] | *[[XFBP01-002|XFBP01-002 デンジ・ゲジゲジ]] | ||
行 38: | 行 40: | ||
*[[XFBP01-026|XFBP01-026 大地の英雄ナポ]] | *[[XFBP01-026|XFBP01-026 大地の英雄ナポ]] | ||
*[[XFBP01-027|XFBP01-027 ナイト・タイクーン]] | *[[XFBP01-027|XFBP01-027 ナイト・タイクーン]] | ||
+ | **ファイアエレメント(赤)** | ||
*[[XFBP01-028|XFBP01-028 歩のワッパ]] | *[[XFBP01-028|XFBP01-028 歩のワッパ]] | ||
*[[XFBP01-029|XFBP01-029 幽眼のザンゲ]] | *[[XFBP01-029|XFBP01-029 幽眼のザンゲ]] | ||
行 52: | 行 55: | ||
*[[XFBP01-040|XFBP01-040 睡魔龍スリーピィ]] | *[[XFBP01-040|XFBP01-040 睡魔龍スリーピィ]] | ||
*[[XFBP01-041|XFBP01-041 睡魔龍ルビー・ドラゴン]] | *[[XFBP01-041|XFBP01-041 睡魔龍ルビー・ドラゴン]] | ||
- | *[[XFBP01-042|XFBP01-042 黄金の龍脈] | + | *[[XFBP01-042|XFBP01-042 黄金の龍脈]] |
*[[XFBP01-043|XFBP01-043 流星の龍脈]] | *[[XFBP01-043|XFBP01-043 流星の龍脈]] | ||
*[[XFBP01-044|XFBP01-044 虹彩の龍脈]] | *[[XFBP01-044|XFBP01-044 虹彩の龍脈]] | ||
行 65: | 行 68: | ||
*[[XFBP01-053|XFBP01-053 求同のガレキガラク]] | *[[XFBP01-053|XFBP01-053 求同のガレキガラク]] | ||
*[[XFBP01-054|XFBP01-054 激熱旋風のダイランセ]] | *[[XFBP01-054|XFBP01-054 激熱旋風のダイランセ]] | ||
+ | **アクアエレメント(青)** | ||
*[[XFBP01-055|XFBP01-055 エージェント・ナイトゴーント]] | *[[XFBP01-055|XFBP01-055 エージェント・ナイトゴーント]] | ||
*[[XFBP01-056|XFBP01-056 エージェント・ツァトゥグァ]] | *[[XFBP01-056|XFBP01-056 エージェント・ツァトゥグァ]] | ||
行 90: | 行 94: | ||
*[[XFBP01-078|XFBP01-078 ディザスター]] | *[[XFBP01-078|XFBP01-078 ディザスター]] | ||
*[[XFBP01-079|XFBP01-079 アビス・プレデターmk-Ⅱ]] | *[[XFBP01-079|XFBP01-079 アビス・プレデターmk-Ⅱ]] | ||
- | *[[XFBP01-080|XFBP01-080 オーバー・クリーチャー/01]] | + | *[[XFBP01-080|XFBP01-080 オーバーロード・モンスター]] |
*[[XFBP01-081|XFBP01-081 ユラゲル・クリアロード]] | *[[XFBP01-081|XFBP01-081 ユラゲル・クリアロード]] | ||
+ | **ダークエレメント(紫)** | ||
*[[XFBP01-082|XFBP01-082 しんぱいしょうのライリー]] | *[[XFBP01-082|XFBP01-082 しんぱいしょうのライリー]] | ||
*[[XFBP01-083|XFBP01-083 おかたづけジャッキー]] | *[[XFBP01-083|XFBP01-083 おかたづけジャッキー]] | ||
行 110: | 行 115: | ||
*[[XFBP01-098|XFBP01-098 絶望ノ箱]] | *[[XFBP01-098|XFBP01-098 絶望ノ箱]] | ||
*[[XFBP01-099|XFBP01-099 滅望ノ餞]] | *[[XFBP01-099|XFBP01-099 滅望ノ餞]] | ||
- | *[[XFBP01-100|XFBP01-100 スピード・カラミティ]] | + | *[[XFBP01-100|XFBP01-100 スピード・ペナルティ]] |
*[[XFBP01-101|XFBP01-101 交通整理]] | *[[XFBP01-101|XFBP01-101 交通整理]] | ||
*[[XFBP01-102|XFBP01-102 パラディン・カラミティ]] | *[[XFBP01-102|XFBP01-102 パラディン・カラミティ]] | ||
行 119: | 行 124: | ||
*[[XFBP01-107|XFBP01-107 フネンダスト軍曹]] | *[[XFBP01-107|XFBP01-107 フネンダスト軍曹]] | ||
*[[XFBP01-108|XFBP01-108 迅雷の騎士リベリオン・パラディン]] | *[[XFBP01-108|XFBP01-108 迅雷の騎士リベリオン・パラディン]] | ||
+ | **ファーストエナジー** | ||
*[[XFBP01-FE1|XFBP01-FE1 衝動のエナジー]] | *[[XFBP01-FE1|XFBP01-FE1 衝動のエナジー]] | ||
*[[XFBP01-FE2|XFBP01-FE2 愛のエナジー]] | *[[XFBP01-FE2|XFBP01-FE2 愛のエナジー]] | ||
*[[XFBP01-FE3|XFBP01-FE3 才覚のエナジー]] | *[[XFBP01-FE3|XFBP01-FE3 才覚のエナジー]] |
xfbp01.1738685741.txt.gz · 最終更新: 2025/02/04 16:15 by kakuutcgx