ユーザ用ツール

サイト用ツール


sp02de

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

sp02de [2025/07/07 00:32] – 作成 koroumesp02de [2025/07/07 00:50] (現在) koroume
行 12: 行 12:
  
   *[[XFBP02-129|XFBP02-129 鉄輝轟獣 ヴォックス・ダイナ]]✕3   *[[XFBP02-129|XFBP02-129 鉄輝轟獣 ヴォックス・ダイナ]]✕3
-  *[[XFBP02-128|XFBP02-128 ネオグラド・フォッシル]]✕3<sup>3</sup>+  *[[XFBP02-128|XFBP02-128 ネオグラド・フォッシル]]✕3<sup>3)</sup>
   *[[XFBP02-112|XFBP02-112 レヴ・ウォルグ]]✕3   *[[XFBP02-112|XFBP02-112 レヴ・ウォルグ]]✕3
   *[[XFBP02-122|XFBP02-122 演算機クストディーレ]]✕3   *[[XFBP02-122|XFBP02-122 演算機クストディーレ]]✕3
   *[[XFBP02-118|XFBP02-118 グラド・カプート]]✕3   *[[XFBP02-118|XFBP02-118 グラド・カプート]]✕3
   *[[XFBP02-125|XFBP02-125 演算機プルルス]]✕3   *[[XFBP02-125|XFBP02-125 演算機プルルス]]✕3
-  *[[XFBP02-119|XFBP02-119 レビク・フィルム]]✕3<sup>2</sup>+  *[[XFBP02-119|XFBP02-119 レビク・フィルム]]✕3<sup>2)</sup>
   *[[XFBP02-117|XFBP02-117 レヴ・ディアドーレ]]✕3   *[[XFBP02-117|XFBP02-117 レヴ・ディアドーレ]]✕3
   *[[XFBP02-115|XFBP02-115 レビク・ソヌンダ]]✕3   *[[XFBP02-115|XFBP02-115 レビク・ソヌンダ]]✕3
   *[[XFBP02-114|XFBP02-114 グラド・グランド]]✕1   *[[XFBP02-114|XFBP02-114 グラド・グランド]]✕1
-  *[[XFBP02-139|XFBP02-139 デリート・ラッシュ]]✕3<sup>1</sup>+  *[[XFBP02-139|XFBP02-139 デリート・ラッシュ]]✕3<sup>1)</sup>
   *[[XFBP02-138|XFBP02-138 ライジング・レイジ]]✕3   *[[XFBP02-138|XFBP02-138 ライジング・レイジ]]✕3
   *[[XFBP02-135|XFBP02-135 ホワイト・モノリス]]✕2   *[[XFBP02-135|XFBP02-135 ホワイト・モノリス]]✕2
行 27: 行 27:
   *[[XFSD04-017|XFSD04-017 片翼の黒騎士ファントム・パラディン]]✕1   *[[XFSD04-017|XFSD04-017 片翼の黒騎士ファントム・パラディン]]✕1
   *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]]   *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]]
-<sup>1</sup>「[[XFBP02-139|デリート・ラッシュ]]」強力なコスト踏み倒し効果を持つカード。このデッキのキーとなる。\\ +<sup>1)</sup>「[[XFBP02-139|デリート・ラッシュ]]」強力なコスト踏み倒し効果を持つカード。このデッキのキーとなる。\\ 
-<sup>2</sup>「[[XFBP02-119|レビク・フィルム]]」相手のコスト5以上のタクティクスを狙っていきたい。\\ +<sup>2)</sup>「[[XFBP02-119|レビク・フィルム]]」相手のコスト5以上のタクティクスを狙っていきたい。\\ 
-<sup>3</sup>「[[XFBP02-128|ネオグラド・フォッシル]]」このライジングファイターからデリートラッシュに繋げたい。バウンス耐性も持っている。\\+<sup>3)</sup>「[[XFBP02-128|ネオグラド・フォッシル]]」このライジングファイターからデリートラッシュに繋げたい。バウンス耐性も持っている。\\
  
 >>>入れ替えアイデア\\ >>>入れ替えアイデア\\
sp02de.1751848371.txt.gz · 最終更新: 2025/07/07 00:32 by koroume