sp02db
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
sp02db [2025/07/06 23:33] – koroume | sp02db [2025/07/07 00:48] (現在) – koroume | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
*[[XFBP02-030|XFBP02-030 ブレイズタックル・バクテー]]✕3 | *[[XFBP02-030|XFBP02-030 ブレイズタックル・バクテー]]✕3 | ||
*[[XFBP02-031|XFBP02-031 ブレイズタックル・ビリヤニ]]✕3 | *[[XFBP02-031|XFBP02-031 ブレイズタックル・ビリヤニ]]✕3 | ||
- | *[[XFBP02-033|XFBP02-033 ブレイズチャンプ・マスタード]]✕2 | + | *[[XFBP02-033|XFBP02-033 ブレイズチャンプ・マスタード]]✕2< |
*[[XFBP01-035|XFBP01-035 ブレイズノック・ガラム]]✕1 | *[[XFBP01-035|XFBP01-035 ブレイズノック・ガラム]]✕1 | ||
*[[XFBP02-029|XFBP02-029 ブレイズノック・エストラゴン]]✕3 | *[[XFBP02-029|XFBP02-029 ブレイズノック・エストラゴン]]✕3 | ||
行 21: | 行 21: | ||
*[[XFSD02-002|XFSD02-002 十字紋のカクレボウ]]✕3 | *[[XFSD02-002|XFSD02-002 十字紋のカクレボウ]]✕3 | ||
*[[XFSD02-003|XFSD02-003 匠のテダマ]]✕3 | *[[XFSD02-003|XFSD02-003 匠のテダマ]]✕3 | ||
- | *[[XFBP01-030|XFBP01-030 鋼のマナザシ]]✕2 | + | *[[XFBP01-030|XFBP01-030 鋼のマナザシ]]✕2< |
*[[XFBP01-048|XFBP01-048 マッチメイク!]]✕2 | *[[XFBP01-048|XFBP01-048 マッチメイク!]]✕2 | ||
*[[XFBP01-050|XFBP01-050 プロミネンス・ゴング]]✕3 | *[[XFBP01-050|XFBP01-050 プロミネンス・ゴング]]✕3 | ||
*[[XFBP01-049|XFBP01-049 ウイニング・ポーズ]]✕2 | *[[XFBP01-049|XFBP01-049 ウイニング・ポーズ]]✕2 | ||
- | *[[XFBP02-044|XFBP02-044 ブレイズノック・ミンシード]]✕2 | + | *[[XFBP02-044|XFBP02-044 ブレイズノック・ミンシード]]✕2< |
- | フレイムノックアウトは効果によるリスピンでの連続攻撃を戦術とする。”** | + | |
*[[XFBP01-051|XFBP01-051 ブレイズノック・オレガ]]✕3 | *[[XFBP01-051|XFBP01-051 ブレイズノック・オレガ]]✕3 | ||
*[[XFSD02-014|XFSD02-014 大龍将グレン・ブレイド]]✕1 | *[[XFSD02-014|XFSD02-014 大龍将グレン・ブレイド]]✕1 | ||
行 32: | 行 31: | ||
*[[XFBP02-045|XFBP02-045 ブレイズノック・ピメンター]]✕1 | *[[XFBP02-045|XFBP02-045 ブレイズノック・ピメンター]]✕1 | ||
*[[xfsd02-fe|XFSD02-FE 情熱のエナジー]] | *[[xfsd02-fe|XFSD02-FE 情熱のエナジー]] | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | < | ||
\\ | \\ |
sp02db.1751844783.txt.gz · 最終更新: 2025/07/06 23:33 by koroume