energy
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| energy [2025/06/27 11:30] – 作成 koroume | energy [2025/10/15 18:03] (現在) – koroume | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ファーストエナジー ====== | ====== ファーストエナジー ====== | ||
| - | *[[xfsd01-fe|勇敢のエナジー]] | + | ファーストエナジーはゲームを始める時に1枚だけ選びます。 | 
| - | *[[xfsd02-fe|情熱のエナジー]] | + | |
| - | *[[xfsd03-fe|知恵のエナジー]] | + | |
| - | *[[xfsd04-fe|暗黒のエナジー]] | + | |
| - | *[[xfbp01-fe1|衝動のエナジー]] | + | |
| - | *[[xfbp01-fe2|愛のエナジー]] | + | |
| - | *[[xfbp01-fe3|才覚のエナジー]] | + | |
| + | 全ての色のコストに使用できる「マルチカラー」のエナジーを持ちます。 | ||
| + | 基本的に「2」エナジーを持ちます。 | ||
| + | |||
| + | 基本的に、攻撃やペナルティを受けて自分のXゾーンに溜まったカードを使い、強力な効果である【X: | ||
| + | |||
| + | *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]] | ||
| + | *[[xfsd02-fe|XFSD02-FE 情熱のエナジー]] | ||
| + | *[[xfsd03-fe|XFSD03-FE 知恵のエナジー]] | ||
| + | *[[xfsd04-fe|XFSD04-FE 暗黒のエナジー]] | ||
| + | *[[xfbp01-fe1|XFBP01-FE1 衝動のエナジー]] | ||
| + | *[[xfbp01-fe2|XFBP01-FE2 愛のエナジー]] | ||
| + | *[[xfbp01-fe3|XFBP01-FE3 才覚のエナジー]] | ||
| + | |||
| + | *[[fantasticinfinity-FE|FANTASIC∞-FE 夢幻のエナジー]]*使用不可 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **未収録カード** | ||
| + | *[[xfbp03-fe|XFBP03-FE ??のエナジー]] | ||
energy.1751023827.txt.gz · 最終更新: 2025/06/27 11:30 by koroume
                
                