ユーザ用ツール

サイト用ツール


energy

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
energy [2025/06/27 11:30] – 作成 koroumeenergy [2025/07/03 21:44] (現在) koroume
行 1: 行 1:
 ====== ファーストエナジー ====== ====== ファーストエナジー ======
  
-  *[[xfsd01-fe|勇敢のエナジー]] +ファーストエナジーはゲームを始める時に1枚だけ選びます。 
-  *[[xfsd02-fe|情熱のエナジー]] + 
-  *[[xfsd03-fe|知恵のエナジー]] +全ての色のコストに使用できる「マルチカラー」のエナジーを持ちます。 
-  *[[xfsd04-fe|暗黒のエナジー]] +基本的に「2」エナジーを持ちます。 
-  *[[xfbp01-fe1|衝動のエナジー]] + 
-  *[[xfbp01-fe2|愛のエナジー]] +基本的に、攻撃やペナルティを受けて自分のXゾーンに溜まったカードを使い、強力な効果である【X:SKILL】を発動できます。(一部例外有) 
-  *[[xfbp01-fe3|才覚のエナジー]]+ 
 +  *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]] 
 +  *[[xfsd02-fe|XFSD02-FE 情熱のエナジー]] 
 +  *[[xfsd03-fe|XFSD03-FE 知恵のエナジー]] 
 +  *[[xfsd04-fe|XFSD04-FE 暗黒のエナジー]] 
 +  *[[xfbp01-fe1|XFBP01-FE1 衝動のエナジー]] 
 +  *[[xfbp01-fe2|XFBP01-FE2 愛のエナジー]] 
 +  *[[xfbp01-fe3|XFBP01-FE3 才覚のエナジー]]
  
energy.1751023827.txt.gz · 最終更新: 2025/06/27 11:30 by koroume