ユーザ用ツール

サイト用ツール


dawiknigt

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
dawiknigt [2025/07/04 02:57] koroumedawiknigt [2025/07/16 18:02] (現在) koroume
行 4: 行 4:
  
 緑のメイン勢力。全体でパワーを上昇させるバフ効果や高いエナジーのタクティクスカードが特徴。\\ 緑のメイン勢力。全体でパワーを上昇させるバフ効果や高いエナジーのタクティクスカードが特徴。\\
 +
 +”舞台は大地。\\
 +この星のすべての生命の循環を司る「生命樹」。\\
 +生命樹を守護し、この星の生命を守る使命を持つのが、\\
 +「ダウィの騎士団」なのです。”\\
  
 **ファイター** **ファイター**
行 19: 行 24:
   *[[XFSD01-014|XFSD01-014 雷の戦士ポーラ]]   *[[XFSD01-014|XFSD01-014 雷の戦士ポーラ]]
   *[[XFSD01-015|XFSD01-015 疾風の騎士ゴート・パラディン]]   *[[XFSD01-015|XFSD01-015 疾風の騎士ゴート・パラディン]]
-  *[[XFSD05-002|XFSD05-002 勇敢の三剣士ラビリスタ]] 
-  *[[XFSD05-004|XFSD05-004 何でも屋ネイズ]] 
   *[[XFP001-001|XFP01‐01 三剣士のラビリスタ]]   *[[XFP001-001|XFP01‐01 三剣士のラビリスタ]]
   *[[XFP001-004|XFP01‐04 新闘士エルテ]]   *[[XFP001-004|XFP01‐04 新闘士エルテ]]
行 26: 行 29:
   *[[XFP001-006|XFP01‐06 アサシン・レイヴン]]   *[[XFP001-006|XFP01‐06 アサシン・レイヴン]]
   *[[XFP001-007|XFP01‐07 風の戦士ゴート・パラディン]]   *[[XFP001-007|XFP01‐07 風の戦士ゴート・パラディン]]
 +  *[[XFSD05-004|XFSD05-004 何でも屋ネイズ]]
   *[[XFBP01-010|XFBP01-010 騎士ニャー・クロノ]]   *[[XFBP01-010|XFBP01-010 騎士ニャー・クロノ]]
   *[[XFBP01-011|XFBP01-011 アサシン・バロン]]   *[[XFBP01-011|XFBP01-011 アサシン・バロン]]
   *[[XFBP01-012|XFBP01-012 騎士ニャッツ・バーン]]   *[[XFBP01-012|XFBP01-012 騎士ニャッツ・バーン]]
-  *[[XFBP01-024|XFBP01-024 勇敢の三剣士トランスロ]] 
-  *[[XFBP01-025|XFBP01-025 凪騎士ニャタタ・エース]] 
-  *[[XFBP01-026|XFBP01-026 大地の英雄ナポ]] 
   *[[XFBP01-027|XFBP01-027 ナイト・タイクーン]]   *[[XFBP01-027|XFBP01-027 ナイト・タイクーン]]
   *[[XFBP02-001|XFBP02-001 騎士 ヒグマイドン]]   *[[XFBP02-001|XFBP02-001 騎士 ヒグマイドン]]
   *[[XFBP02-012|XFBP02-012 剣匠 レパル]]   *[[XFBP02-012|XFBP02-012 剣匠 レパル]]
 +
 +**ライジングファイター**
 +
 +  *[[XFSD05-002|XFSD05-002 勇敢の三剣士ラビリスタ]]
 +  *[[XFBP01-024|XFBP01-024 勇敢の三剣士トランスロ]]
 +  *[[XFBP01-025|XFBP01-025 凪騎士ニャタタ・エース]]
 +  *[[XFBP01-026|XFBP01-026 大地の英雄ナポ]]
   *[[XFBP02-019|XFBP02-019 ウォリアー・ナポ]]   *[[XFBP02-019|XFBP02-019 ウォリアー・ナポ]]
   *[[XFBP02-023|XFBP02-023 疾風の騎士王 ブレイド・パラディン]]   *[[XFBP02-023|XFBP02-023 疾風の騎士王 ブレイド・パラディン]]
-  *[[XFBP02-111|XFBP02-111 真実の騎士 ロード・パラディン]]*METL ELEMENT+  *[[XFBP02-111|XFBP02-111 真実の騎士 ロード・パラディン]] *METAL ELEMENT 
  
 **タクティクス** **タクティクス**
行 56: 行 65:
   *[[XFBP02-014|XFBP02-014 宿命の対決]]   *[[XFBP02-014|XFBP02-014 宿命の対決]]
   *[[xf1anp-006|XF1ANP-006 バナナ]]   *[[xf1anp-006|XF1ANP-006 バナナ]]
 +
 +----
 +**プロモカード**
 +  *[[XFTTPP01-001|XFTTPP01-001 風のチャンピオン・ナイト]]
 +  *[[XFTTPP02-006|XFTTPP02-006 新米騎士ニャッタネ]]
 +
 +**未収録カード**
 +  *[[ABSENCE-013|ABSENCE-013 森の騎士クラリス]]
 +  *[[ABSENCE-017|ABSENCE-017 ライブラリアン・カチュア]]
 +  *[[ABSENCE-021|ABSENCE-021 疾風の騎士ゴート・パラディン(没ver)]]
 +  *[[ABSENCE-074|ABSENCE-074 空の弓使いタッカー]]
 +  *[[ABSENCE-075|ABSENCE-075 騎士ギギュウ]]
 +  *[[ABSENCE-008|ABSENCE-008 前進]]
 +  *[[ABSENCE-012|ABSENCE-012 エネルギーソング]]
dawiknigt.1751597845.txt.gz · 最終更新: 2025/07/04 02:57 by koroume