ユーザ用ツール

サイト用ツール


award6

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

award6 [2025/07/27 10:44] – 作成 koroumeaward6 [2025/07/29 09:01] (現在) koroume
行 15: 行 15:
   *[[XFBP01-031|XFBP01-031 青炎のヘキレキ]]✕2   *[[XFBP01-031|XFBP01-031 青炎のヘキレキ]]✕2
   *[[XFSD02-006|XFSD02-006 先陣のホムラザクラ]]✕2   *[[XFSD02-006|XFSD02-006 先陣のホムラザクラ]]✕2
-  *[[XFBP01-040|XFBP01-040 睡魔龍スリーピィ]]✕3+  *[[XFBP01-040|XFBP01-040 睡魔龍スリーピィ]]✕3(✕2<sup>※1</sup>
   *[[XFSD08-001|XFSD08-001 睡魔龍 イグニス・ネール]]✕2   *[[XFSD08-001|XFSD08-001 睡魔龍 イグニス・ネール]]✕2
   *[[XFSD03-012|XFSD03-012 アビス・プレデター]]✕3   *[[XFSD03-012|XFSD03-012 アビス・プレデター]]✕3
行 21: 行 21:
   *[[XFBP01-043|XFBP01-043 流星の龍脈]]✕3   *[[XFBP01-043|XFBP01-043 流星の龍脈]]✕3
   *[[XFBP01-045|XFBP01-045 廻天の龍脈]]✕3   *[[XFBP01-045|XFBP01-045 廻天の龍脈]]✕3
-  *[[XFBP01-044|XFBP01-044 虹彩の龍脈]]✕2+  *[[XFBP01-044|XFBP01-044 虹彩の龍脈]]✕2(✕3<sup>※1</sup>
   *[[XFBP01-042|XFBP01-042 黄金の龍脈]]✕2   *[[XFBP01-042|XFBP01-042 黄金の龍脈]]✕2
   *[[XFSD08-014|XFSD08-014 怒涛の龍脈]]✕2   *[[XFSD08-014|XFSD08-014 怒涛の龍脈]]✕2
行 27: 行 27:
   *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]]   *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]]
  
 +<sup>※1</sup>このデッキは、5月の公式大会にも優勝しており、その時は若干デッキの枚数配分が異なっている。\\
 ------- -------
  
award6.1753613095.txt.gz · 最終更新: 2025/07/27 10:44 by koroume