ユーザ用ツール

サイト用ツール


award19

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
award19 [2026/05/11 14:24] – 作成 koroumeaward19 [2026/05/11 14:32] (現在) – koroume
行 1: 行 1:
 *[[deck|<<デッキリスト]] *[[deck|<<デッキリスト]]
  
-====== 11月 優勝 【紫2エナジー】 ======+====== 2026年3月20日 3位【ニャアグロ】 ======
  
 2026年3月20日にXにて公開された。\\ 2026年3月20日にXにて公開された。\\
行 7: 行 7:
 Build by…gyado さん\\ Build by…gyado さん\\
  
-  *[[XFSD04-008|XFSD04-008 カットイン・ジェスター]]✕3 +  *[[XFSD01-012|XFSD01-012 若き英雄 ナポ]]✕1 
-  *[[XFSD04-009|XFSD04-009 モービッド・リーパー]]✕3 +  *[[XFSDD1-018|XFSDD1-007 騎士 ダック・カーン]]✕3 
-  *[[XFSD04-004|XFSD04-004 バロック・スティード]]✕3 +  *[[XFCP-10|AUTUMN2025★-04  騎士ニャッス・ニパー]]✕3 
-  *[[XFSD04-013|XFSD04-013 走り屋ヴァンキッシュ]]✕3 +  *[[XFSD01-002|XFSD01-002 なまけ騎士ハームゥ]]✕3 
-  *[[XFSD04-011|XFSD04-011 ハイネスダーク・ウバル]]✕3 +  *[[XFP001-002|XFP01‐02 ワンダフル・ウィザード ジョージ]]✕1 
-  *[[XFSD04-014|XFSD04-014 ハイネスダーク・ベリテ]]✕2 +  *[[XFSDD1-005|XFSDD1-003 星空の航海士 ニャロ・アール]]✕3 
-  *[[XFBP01-087|XFBP01-087 処刑車両KILLER・MIST]]✕3 +  *[[XFSDD1-003|XFSDD1-009 盗騎士ニャシシ]]✕1 
-  *[[XFSD04-003|XFSD04-003 さまようメリッサ]]✕3 +  *[[XFTTPP02-006|XFTTPP02-006 新米騎士ニャッタネ]]✕3 
-  *[[xf1anp-004|XF1ANP-004 ぼんやりマイキー]]✕3 +  *[[XFSD01-004|XFSD01-004 騎士ニャタタ・ビィ]]✕3 
-  *[[XFSD04-005|XFSD04-005 はたらきものベッケン]]✕3 +  *[[XFBP01-010|XFBP01-010 騎士ニャー・クロノ]]✕1 
-  *[[XFBP01-082|XFBP01-082 しんぱいしょうのライリー]]✕3 +  *[[XFBP01-012|XFBP01-012 騎士ニャッツ・バーン]]✕1 
-  *[[XFSD03-012|XFSD03-012 アビス・プレデター]]✕1 +  *[[XFP001-010|XFP01‐10 虎の陣]]✕2 
-  *[[XFBP01-011|XFBP01-011 アサシン・バロン]]✕1 +  *[[XFSDD1-014|XFSDD1-005 ネコノテ・オモイデ]]✕3 
-  *[[XFBP01-014|XFBP01-014 烈風緑龍ストーム・ブルームドラゴン]]✕3 +  *[[XFBP01-015|XFBP01-015 プロローグ・デイ]]✕3 
-  *[[XFBP01-101|XFBP01-101 交通整理]]✕3 +  *[[XFSD01-017|XFSD01-017 ハームゥのラッパ]]✕3 
-  *[[xfbp01-fe2|XFBP01-FE2 愛のエナジー]]+  *[[XFSDD1-015|XFSDD1-013 旅の報酬]]✕3 
 +  *[[XFBP01-016|XFBP01-016 救援]]✕1 
 +  *[[XFSD04-012|XFSD04-012 ハイネスダーク・バルバ]]✕2 
 +  *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]]
award19.1778509455.txt.gz · 最終更新: 2026/05/11 14:24 by koroume