ユーザ用ツール

サイト用ツール


award19

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
award19 [2026/05/11 14:24] – 作成 koroumeaward19 [2026/05/11 14:32] (現在) koroume
行 1: 行 1:
 *[[deck|<<デッキリスト]] *[[deck|<<デッキリスト]]
  
-====== 11月 優勝 紫2エナジー】 ======+====== 2026年320日 3位ニャアグロ】 ======
  
 2026年3月20日にXにて公開された。\\ 2026年3月20日にXにて公開された。\\
行 7: 行 7:
 Build by…gyado さん\\ Build by…gyado さん\\
  
-  *[[XFSD04-008|XFSD04-008 カットイン・ジェスター]]✕ +  *[[XFSD01-012|XFSD01-012 若き英雄 ナポ]]✕ 
-  *[[XFSD04-009|XFSD04-009 モービリーパー]]✕3 +  *[[XFSDD1-018|XFSDD1-007 騎士 ダ]]✕3 
-  *[[XFSD04-004|XFSD04-004 バロスティ]]✕3 +  *[[XFCP-10|AUTUMN2025★-04  騎士ニャニパー]]✕3 
-  *[[XFSD04-013|XFSD04-013 走り屋ヴァンキッシュ]]✕3 +  *[[XFSD01-002|XFSD01-002 なまけ騎士ハームゥ]]✕3 
-  *[[XFSD04-011|XFSD04-011 ハイネスーク・ウバル]]✕ +  *[[XFP001-002|XFP01‐02 ワンフル・ウィザード ジョージ]]✕ 
-  *[[XFSD04-014|XFSD04-014 ハイネスダク・ベリテ]]✕ +  *[[XFSDD1-005|XFSDD1-003 星空の航海士 ニャロ・ア]]✕ 
-  *[[XFBP01-087|XFBP01-087 処刑車両KILLER・MIST]]✕ +  *[[XFSDD1-003|XFSDD1-009 盗騎士ニャシシ]]✕ 
-  *[[XFSD04-003|XFSD04-003 さまようメリ]]✕3 +  *[[XFTTPP02-006|XFTTPP02-006 新米騎士ニャタネ]]✕3 
-  *[[xf1anp-004|XF1ANP-004 ぼんやりマイキー]]✕3 +  *[[XFSD01-004|XFSD01-004 騎士ニャタタ・ビィ]]✕3 
-  *[[XFSD04-005|XFSD04-005 はたらきものベッケン]]✕ +  *[[XFBP01-010|XFBP01-010 騎士ニャー・クロノ]]✕ 
-  *[[XFBP01-082|XFBP01-082 しんぱいしょうのライリー]]✕ +  *[[XFBP01-012|XFBP01-012 騎士ニャッツ・バ]]✕ 
-  *[[XFSD03-012|XFSD03-012 アビスプレター]]✕ +  *[[XFP001-010|XFP01‐10 虎の陣]]✕2 
-  *[[XFBP01-011|XFBP01-011 アサシン・バ]]✕ +  *[[XFSDD1-014|XFSDD1-005 ネコノテオモイデ]]✕ 
-  *[[XFBP01-014|XFBP01-014 烈風緑龍ストーム・ブルームドゴン]]✕3 +  *[[XFBP01-015|XFBP01-015 プローグ・デイ]]✕ 
-  *[[XFBP01-101|XFBP01-101 交通整理]]✕3 +  *[[XFSD01-017|XFSD01-017 ハームゥのッパ]]✕3 
-  *[[xfbp01-fe2|XFBP01-FE2 愛のエナジー]]+  *[[XFSDD1-015|XFSDD1-013 旅の報酬]]✕3 
 +  *[[XFBP01-016|XFBP01-016 救援]]✕1 
 +  *[[XFSD04-012|XFSD04-012 ハイネスダーク・バルバ]]✕2 
 +  *[[xfsd01-fe|XFSD01-FE 勇敢のエナジー]]
award19.1778509455.txt.gz · 最終更新: 2026/05/11 14:24 by koroume