дизайн_человека_-_дизайн_человека
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| дизайн_человека_-_дизайн_человека [2025/06/03 15:52] – created hesterwright6 | дизайн_человека_-_дизайн_человека [2025/06/03 15:55] (現在) – created audrah760002844 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | Дизайн Человека: | + | Дизайн Человека: |
| - | [[https://Human-Design-3.ru|Enfp тип личности]] | + | [[https://dmozga.ru|Esfj]] |
| - | Система Дизайна Человека являет | + | Система Дизайна Человека являет |
| - | Основы Дизайна Человека | + | Фундаментальные Принципы |
| - | В основе | + | Фундамент составляют основополагающие аспекты: Тип, Стратегия, |
| - | Астрологические Корни | + | Связь с Астрологией |
| - | Метод глубоко укоренен с астрологическими знаниями. | + | Метод глубоко укоренен с астрологическими знаниями. |
| Типы в Дизайне Человека | Типы в Дизайне Человека | ||
| - | Различают пять | + | Выделяют пять |
| Генератор | Генератор | ||
| - | Генераторы — самая многочисленная группа | + | Этот тип |
| Манифестирующий Генератор | Манифестирующий Генератор | ||
| - | Данный тип объединяет качества двух архетипов. | + | Данный тип объединяет качества двух архетипов. |
| Манифестор | Манифестор | ||
| - | Они естественные руководители (около 9% населения). Их дар | + | Они естественные руководители (около 9% населения). Их преимущество состоит |
| Проектор | Проектор | ||
| - | Проекторы обладают | + | Этот тип |
| Рефлектор | Рефлектор | ||
| - | Уникальная разновидность (около 1%). Они представляют собой | + | Уникальная разновидность (около 1%). Они представляют собой отражение коллектива, которые |
| Стратегии Типов | Стратегии Типов | ||
| - | У всех | + | Для каждого |
| - | Стратегии в Действии | + | Практическое Применение |
| - | Генераторы и Манифестирующие Генераторы: | + | Генераторы и Манифестирующие Генераторы: |
| - | Манифесторы: | + | Манифесторы: |
| - | Проекторы: | + | Проекторы: |
| - | Рефлекторы: | + | Рефлекторы: |
| Авторитет в Принятии Решений | Авторитет в Принятии Решений | ||
| - | Ваш персональный компас — проверенный метод принятия корректных выборов. | + | Индивидуальная навигационная система |
| - | Типы Внутреннего | + | Разновидности Руководящего |
| - | Сакральный Авторитет: | + | Сакральный Авторитет: |
| - | Эмоциональный Авторитет: | + | Эмоциональный Авторитет: |
| - | Селезеночный Авторитет: | + | Селезеночный Авторитет: |
| - | Личностный Рост и Human Design | + | Саморазвитие |
| - | Осознание собственной природы открывает | + | Осознание собственной природы открывает |
| - | Ключевые | + | Главные Векторы Эволюции |
| - | Внутренняя гармония и искренность становятся | + | Самопринятие и аутентичность становятся |
| - | Внимательность к поступкам помогает избежать интеллектуальных заблуждений | + | Внимательность к поступкам позволяет предотвратить интеллектуальных заблуждений и двигаться в верном направлении. |
| Миссия и Судьба | Миссия и Судьба | ||
| - | Любая личность рождается в этот мир с уникальной | + | Всякая душа воплощается в этот мир с определенной |
| Персональная Траектория | Персональная Траектория | ||
| - | Ваш жизненный путь уникален и неповторим. | + | Ваш жизненный путь уникален и неповторим. |
| - | Следование своему | + | Жизнь в соответствии с природой не ограничивает свободу, |
| - | Жизненная Интеграция | + | Практическое Применение |
| - | Познание системы — это не исключительно идея, а практический инструмент для | + | Познание системы — это не только концепция, а рабочий механизм |
| - | Помните: система — не ограничение, а руководство к действию по пространству выборов. | + | Не забывайте: карта — не клетка, а навигатор для путешествия по пространству выборов. |
| - | Система представляет шанс открыть истинную природу и жить в соответствии с персональной истиной. | + | Дизайн Человека — это |
дизайн_человека_-_дизайн_человека.1748965950.txt.gz · 最終更新: 2025/06/03 15:52 by hesterwright6
